发布时间:2023-10-21 01:24:36 | 高校选途网
重庆对外经贸学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
重庆本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上重庆对外经贸学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被重庆对外经贸学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考重庆对外经贸学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的重庆对外经贸学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、重庆对外经贸学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆对外经贸学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 445 | - |
重庆对外经贸学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 377 | 17812 |
重庆对外经贸学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 419 | 14702 |
重庆对外经贸学院 | 安徽 | 本科二批 | 501 | 37103 |
重庆对外经贸学院 | 江西 | 第二批本科 | 497 | 34170 |
重庆对外经贸学院 | 河南 | 本科二批 | 483 | 59583 |
重庆对外经贸学院 | 广西 | 本科二批 | 453 | 37860 |
重庆对外经贸学院 | 四川 | 本科二批 | 505 | 41194 |
重庆对外经贸学院 | 贵州 | 第二批本科 | 499 | 28411 |
重庆对外经贸学院 | 云南 | 二本 | 533 | 29451 |
重庆对外经贸学院 | 陕西 | 本科二批 | 453 | 26284 |
重庆对外经贸学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 434 | 23089 |
重庆对外经贸学院 | 青海 | 本科二段 | 408 | 5040 |
重庆对外经贸学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 459 | 6116 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆对外经贸学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 402 | - |
重庆对外经贸学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 343 | 53604 |
重庆对外经贸学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 381 | 56035 |
重庆对外经贸学院 | 安徽 | 本科二批 | 448 | 148434 |
重庆对外经贸学院 | 江西 | 第二批本科 | 459 | 106413 |
重庆对外经贸学院 | 河南 | 本科二批 | 454 | 220603 |
重庆对外经贸学院 | 广西 | 本科二批 | 380 | 112749 |
重庆对外经贸学院 | 四川 | 本科二批 | 454 | 153555 |
重庆对外经贸学院 | 贵州 | 第二批本科 | 385 | 107122 |
重庆对外经贸学院 | 云南 | 二本 | 449 | 83723 |
重庆对外经贸学院 | 陕西 | 本科二批 | 407 | 90494 |
重庆对外经贸学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 366 | 73645 |
重庆对外经贸学院 | 青海 | 本科二段 | 338 | 16175 |
重庆对外经贸学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 375 | 20839 |
以上便是重庆对外经贸学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看重庆对外经贸学院近三年的录取分数线及位次、重庆对外经贸学院各专业录取分数线、测评你被重庆对外经贸学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、重庆对外经贸学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中重庆对外经贸学院的最低分,未考虑选科,均取自重庆对外经贸学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆对外经贸学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 479 | 39159 |
重庆对外经贸学院 | 浙江 | 一段 | 507 | 158509 |
重庆对外经贸学院 | 山东 | 一段 | 473 | 214406 |
重庆对外经贸学院(03) | 海南 | 本科批 | 518 | 27805 |
重庆对外经贸学院(02) | 海南 | 本科批 | 524 | 26387 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆对外经贸学院 | 河北 | 本科批 | 476 | 47317 |
重庆对外经贸学院 | 辽宁 | 本科批 | 469 | 19524 |
重庆对外经贸学院01组 | 江苏 | 本科批 | 476 | 53003 |
重庆对外经贸学院03组 | 江苏 | 本科批 | 478 | 51734 |
重庆对外经贸学院02组 | 江苏 | 本科批 | 483 | 48374 |
重庆对外经贸学院700组 | 福建 | 本科批 | 485 | 23892 |
重庆对外经贸学院999组 | 福建 | 本科批 | 488 | 22836 |
重庆对外经贸学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 475 | 31736 |
重庆对外经贸学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 476 | 31300 |
重庆对外经贸学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 474 | 42362 |
重庆对外经贸学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 478 | 39655 |
重庆对外经贸学院202组 | 广东 | 本科批 | 490 | 48848 |
重庆对外经贸学院201组 | 广东 | 本科批 | 493 | 46894 |
重庆对外经贸学院203组 | 广东 | 本科批 | 494 | 45518 |
重庆对外经贸学院 | 重庆 | 本科批 | 442 | 28928 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆对外经贸学院 | 河北 | 本科批 | 458 | 142250 |
重庆对外经贸学院 | 辽宁 | 本科批 | 429 | 78064 |
重庆对外经贸学院06组 | 江苏 | 本科批 | 445 | 154537 |
重庆对外经贸学院04组 | 江苏 | 本科批 | 447 | 153149 |
重庆对外经贸学院05组 | 江苏 | 本科批 | 465 | 139472 |
重庆对外经贸学院700组 | 福建 | 本科批 | 456 | 78131 |
重庆对外经贸学院999组 | 福建 | 本科批 | 458 | 76861 |
重庆对外经贸学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 448 | 99644 |
重庆对外经贸学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 457 | 93314 |
重庆对外经贸学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 442 | 132906 |
重庆对外经贸学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
重庆对外经贸学院205组 | 广东 | 本科批 | 493 | 153385 |
重庆对外经贸学院204组 | 广东 | 本科批 | 494 | 152352 |
重庆对外经贸学院 | 重庆 | 本科批 | 436 | 74186 |
2022年重庆对外经贸学院高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年重庆对外经贸学院录取分数线是多少呢?以下为本网根据重庆对外经贸学院官网最新权威发布整理的:2022年重庆对外经贸学院在各省市录取分数线,欢迎2023年考生参考!
2022年重庆对外经贸学院录取分数线:
一、重庆对外经贸学院2022录取分数线(在本省)
重庆对外经贸学院2022年在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类436分、历史类442分。
二、重庆对外经贸学院2022录取分数线(在外省市)
1、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科448分、文科501分
2、在青海省(普通类本科二段)最低录取分数分别为:理科338分、文科408分
3、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类457分、历史类476分
4、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类451分、历史类478分高校选途网
5、在江西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科459分、文科497分
三、重庆对外经贸学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年重庆对外经贸学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 465 | 139472 | 429 |
历史类 | 483 | 48374 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 366 | 73645 | 345 |
文科 | 434 | 23089 | 425 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 329 | - | 290 |
文科 | 369 | - | 334 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 402 | - | 373 |
文科 | 445 | - | 409 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 448 | 148434 | 435 |
文科 | 501 | 37103 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 381 | 56035 | 308 |
文科 | 419 | 14702 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 454 | 153555 | 426 |
文科 | 505 | 41194 | 466 | |
青海(本科二段) | 理科 | 338 | 16175 | 308 |
文科 | 408 | 5040 | 370 | |
河北(本科批) | 物理类 | 458 | 142250 | 430 |
历史类 | 476 | 47317 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 458 | 76861 | 428 |
历史类 | 488 | 22836 | 468 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 449 | 83723 | 430 |
河南(本科二批) | 理科 | 454 | 220603 | 405 |
文科 | 483 | 59583 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 457 | 93314 | 409 |
历史类 | 476 | 31300 | 435 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 385 | 106525 | 360 |
文科 | 499 | 28085 | 471 | |
天津(本科批B段) | 综合类 | 479 | 39159 | 463 |
陕西(本科二批) | 理科 | 407 | 90494 | 344 |
文科 | 453 | 26284 | 400 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 375 | 20839 | 350 |
文科 | 459 | 6116 | 425 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 451 | 123593 | 414 |
历史类 | 478 | 39921 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 380 | 113611 | 343 |
文科 | 453 | 38328 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 459 | 106413 | 440 |
文科 | 497 | 34170 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 436 | 74186 | 411 |
历史类 | 442 | 28928 | 415 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 429 | 78064 | 362 |
历史类 | 469 | 19524 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 524 | 26387 | 471 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 473 | 214406 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 494 | 152352 | 445 |
历史类 | 494 | 45518 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 507 | 158509 | 497 |
附:重庆对外经贸学院简介
重庆对外经贸学院(原重庆师范大学涉外商贸学院)是2001年经教育部批准设立的全日制普通本科高校,2002年开始招生,2003年被教育部确认为独立学院,2012年获学士学位授予权,2020年通过教育部专家组评审,转设为独立设置的民办普通本科高校。曾被评为“全国先进独立学院”“中国品牌影响力独立学院”,是重庆市首批民办高校“三全育人”综合改革试点高校。
学校坐落于富有三千年巴渝文化底蕴的历史名城——重庆,在合川区和铜梁区建有3个校区,在校学生超2万人,教职工1千余人。经过二十年的发展,学校已形成以经济学、管理学为主体,文学、理学、工学、艺术学、教育学综合发展的学科专业格局。设置12个二级学院,现有本科专业48个,专科专业4个,涉及7个学科门类、22个专业大类。其中应用经济学为市级重点学科,英语、国际经济与贸易、旅游管理为重庆市“三特行动计划”特色专业,国际经济与贸易、商务英语为市级一流专业,国际经济与贸易、旅游管理为市级转型发展试点专业。大数据与智能工程学院2021年获批“重庆市普通本科高校示范性现代产业学院”。
以上就是关于2023重庆对外经贸学院录取分数线(录取最低分是多少)的全部内容了,如果需要了解更多相关资讯敬请关注高校选途网。