首页 > 大学招生

河南理科463分能考取什么二本大学

发布时间:2024-11-12 12:46:36 | 高校选途网

高校选途网小编给大家带来了河南理科463分能考取什么二本大学相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

河南理科463分能考取什么二本大学

宿州学院是不是渣二本

其他信息:

宿州学院具体是一本还是二本,需要根据考生所在生源地的录取批次来看。如果考生生源地为安徽、江苏、甘肃、贵州、河南、湖北、陕西等地,由于该校在这些地区按照本科二批招生,所以该地区考生可认为其是二本院校。如果考生生源地在山东、海南等地,由于上述地区已取消本科一批和本科二批录取批次划分且合并为本科批次进行招生,所以上述地区考生可认为该校是本科院校。

材料补充: 高校选途网

宿州学院(Suzhou University),位于安徽省宿州市,是安徽省属综合性普通本科高校。学校创建于1949年,1983年升格更名为宿州师范专科学校,2004年升格更名为宿州学院。宿州学院设置的院系主要有:资源与土木工程学院、环境与测绘工程学院、化学化工学院、生物与食品工程学院、机械与电子工程学院、信息工程学院、数学与统计学院、文学与传媒学院、外国语学院、美术与设计学院、音乐学院、体育学院。宿州学院开设的专业主要有:土木工程、自然地理与资源环境化学工程与工艺生物科学机械设计制造及其自动化信息管理与信息系统应用统计学电子商务会计学人力资源管理汉语言文学学前教育体育教育(师范)。

河南理科463分能考取什么二本大学

河南理科463分能考取什么二本大学

河南高考理科463分能上的大学如下:

宜宾学院在河南本二批最低录取分数线为463分;宜宾学院招生批次本二批控制线为385分;河南理科463分的位次为162953。

忻州师范学院在河南本二批最低录取分数线为462分;忻州师范学院招生批次本二批控制线为385分;河南理科463分的位次为162953。

北部湾大学在河南本二批最低录取分数线为468分;北部湾大学招生批次本二批控制线为385分;河南理科463分的位次为162953。

梧州学院在河南本二批最低录取分数线为468分;梧州学院招生批次本二批控制线为385分;河南理科463分的位次为162953.

宿州学院在河南本二批最低录取分数线为464分;宿州学院招生批次本二批控制线为385分;河南理科463分的位次为162953。

扩展资料:

1.宜宾学院

宜宾学院(Yibin University)是2001年5月11日经国家教育部批准由原宜宾师范高等专科学校(1978年经国务院批准建立)和四川教育学院宜宾分院(1984年建立)合并组建的省属全日制综合性普通本科院校,位于"万里长江第一城"、"中国白酒之都"、"国家历史文化名城"--四川省宜宾市。

2.忻州师范学院

忻州师范学院(Xinzhou Teachers University)坐落山西省忻州市,是经国家教育部批准组建的全日制本科普通高等学校。

学院前身是于1958年创建的忻县区师范专科学校,经历了忻县专区耕读师范专科学校、忻县地区师范专科学校、山西师范学院忻县地区专科班、忻县师范专科学校、忻州师范专科学校、忻州师范高等专科学校42年历史,2000年3月组建于忻州师范学院。

河南理科463分能考取什么二本大学

我是河南省的考生519分 离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!! 不胜感激

高校选途网(https://www.baoaidong.com)小编还为大家带来我是河南省的考生519分 离二本线差1分 想走个学 说点河南省境内降分录取的学校 !!! 不胜感激的相关内容。

本科二批征集志愿学校名单(109所)
代号 院 校 名 称 科 类 计划余额 原分数线 备档分数线
3010 西北民族大学(只招少数民族)理科综合 13 520 510
3255 邯郸学院 理科综合 10 520 510
3340 廊坊师范学院 理科综合 6 520 510
3345 唐山师范学院 理科综合 9 520 510
3380 运城学院 理科综合 7 520 510
3405 忻州师范学院 理科综合 8 520 510
3430 晋中学院 理科综合 4 520 510
3435 长治学院 理科综合 5 520 510
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 4 520 510
3470 赤峰学院 理科综合 5 520 510
3525 沈阳师范大学 理科综合 8 520 510
3585 鞍山师范学院 理科综合 15 520 510
3670 白城师范学院 理科综合 11 520 510
3675 长春师范学院(中外合作办学、高收费) 理科综合 13 520 510
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 12 520 510
3685 通化师范学院 理科综合 13 520 510
3690 长春税务学院(中外合作办学、高收费)理科综合 3 520 510
3750 齐齐哈尔医学院3770 绥化学院
3835 南京中医药大学 理科综合 1 520 510
3905 淮阴师范学院3920 南京晓庄学院 理科综合 11 520 510
4040 湖州师范学院 理科综合 4 520 510
4145 阜阳师范学院 理科综合 11 520 510
4150 安庆师范学院 理科综合 3 520 510
4160 巢湖学院 理科综合 4 520 510
4165 淮北煤炭师范学院 理科综合 2 520 510
4175 铜陵学院 理科综合 3 520 510
4185 宿州学院 理科综合 9 520 510
4230 泉州师范学院 理科综合 14 520 510
4235 漳州师范学院 理科综合 15 520 510
4270 宜春学院 理科综合 3 520 510
4305 赣南师范学院 理科综合 2 520 510
4320 上饶师范学院理科综合 5 520 510
4405 德州学院 理科综合 3 520 510
4445 菏泽学院 理科综合 2 520 510
4450 潍坊医学院4475 临沂师范学院 理科综合 10 520 510
4505 枣庄学院 理科综合 5 520 510
4600 黄冈师范学院 理科综合 3 520 510
4685 湖南人文科技学院 理科综合 4 520 510
4710 邵阳学院 理科综合 12 520 510
4755 衡阳师范学院 理科综合 5 520 510
4810 茂名学院 4845 韶关学院 理科综合 12 520 510
4850 惠州学院 理科综合 9 520 510
4855 韩山师范学院 理科综合 26 520 510
4860 湛江师范学院 理科综合 10 520 510
4865 嘉应学院 理科综合 21 520 510
4955 广西师范学院 理科综合 1 520 510
4960 玉林师范学院 文科综合 4 510 500
理科综合 5 520 510
4970 梧州学院 理科综合 3 520 510
5045 长江师范学院 理科综合 4 520 510
5085 攀枝花学院 文科综合 2 510 500
5125 乐山师范学院 文科综合 1 510 500
5130 内江师范学院 文科综合 3 510 500
理科综合 11 520 510
5135 西华师范大学 理科综合 1 520 510
5145 西昌学院 文科综合 2 510 500
5195 遵义师范学院 文科综合 5 510 500
5200 黔南民族师范学院 文科综合 5 510 500
理科综合 2 520 510
5210 贵州民族学院 理科综合 3 520 510
5215 贵阳学院 文科综合 9 510 500
5265 曲靖师范学院 理科综合 4 520 510
5270 玉溪师范学院 文科综合 3 510 500
理科综合 3 520 510
5275 楚雄师范学院 文科综合 4 510 500
理科综合 8 520 510
5310 西藏民族学院 理科综合 25 520 510
5380 渭南师范学院 理科综合 5 520 510
5430 天水师范学院 文科综合 2 510 500
理科综合 2 520 510
5435 河西学院 文科综合 4 510 500
理科综合 2 520 510
5510 喀什师范学院 理科综合 6 520 510
5515 昌吉学院 理科综合 4 520 510
5520 伊犁师范学院 理科综合 5 520 510
5530 河池学院 文科综合 7 510 500
理科综合 2 520 510
5540 四川文理学院 文科综合 1 510 500
5545 安顺学院 文科综合 5 510 500
理科综合 14 520 510
5560 昆明学院 文科综合 1 510 500
5575 三明学院 理科综合 10 520 510
5580 龙岩学院 文科综合 6 510 500
理科综合 13 520 510
5585 红河学院 文科综合 4 510 500
理科综合 2 520 510
5615 陇东学院 文科综合 4 510 500
理科综合 4 520 510
5625 安康学院 文科综合 3 510 500
5630 毕节学院 文科综合 5 510 500
理科综合 5 520 510
5660 商洛学院 理科综合 1 520 510
5665 榆林学院 文科综合 5 510 500
5675 宁夏师范学院 理科综合 3 520 510
5695 铜仁学院 文科综合 8 510 500
理科综合 3 520 510
5700 凯里学院 文科综合 4 510 500
理科综合 4 520 510
5995 郑州大学(对外合作办学)(高收费) 理科综合 70 520 520
6009 河南大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 202 510 490
理科综合 615 520 500
6012 河南农业大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 6 510 490
理科综合 79 520 500
6022 新乡医学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 21 510 490
理科综合 64 520 500
6040 许昌学院 文科综合 307 510 500
理科综合 664 520 510
6055 商丘师范学院 文科综合 77 510 500
理科综合 985 520 510
6057 商丘师范学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 65 510 490
理科综合 132 520 500
6060 周口师范学院 文科综合 511 510 500
理科综合 953 520 510
6070 南阳师范学院 理科综合 478 520 510
6087 河南科技大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 81 510 490
理科综合 201 520 500
6107 河南工业大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 285 510 490
理科综合 589 520 500
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 227 510 490
理科综合 248 520 500
6119 中原工学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 107 510 490
理科综合 419 520 500
6120 河南城建学院 文科综合 169 510 500
理科综合 1582 520 510
6125 平顶山学院 文科综合 190 510 500
理科综合 697 520 510
6135 安阳工学院 文科综合 62 510 500
理科综合 914 520 510
6150 黄淮学院 文科综合 280 510 500
理科综合 905 520 510
6155 河南工程学院 理科综合 135 520 510
6165 新乡学院 文科综合 152 510 500
理科综合 470 520 510
7152 武夷学院 理科综合 11 520 510

以上就是高校选途网小编给大家带来的河南理科463分能考取什么二本大学,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注高校选途网:www.baoaidong.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 二本大学
与“河南理科463分能考取什么二本大学”相关推荐
热点推荐