发布时间:2025-07-03 13:39:26 | 高校选途网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 种子科学与工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(校本部) | 60 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(校本部) | 60 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理(丁颖创新班)(校本部) | 10 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理(乡村振兴)(校本部) | 18 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(数智财务管理创新班)(校本部) | 35 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(ACCA创新实验班;需另缴纳ACCA国际注册会计师资格认证培训费12000元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 60 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(校本部) | 30 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(CFA创新实验班;需另缴纳CFA特许金融分析师资格认证培训费12000元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 60 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(校本部) | 30 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(+AI创新班)(校本部) | 60 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(大数据创新班)(校本部) | 32 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(云端HR创新班)(校本部) | 62 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(校本部) | 180 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(校本部) | 205 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(校本部) | 120 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(校本部) | 200 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(培养涉外法治人才)(校本部) | 20 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(校本部) | 55 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广播电视编导(校本部) | 50 | 10000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(校本部) | 65 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(校本部) | 135 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(校本部) | 118 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 劳动与社会保障(校本部) | 50 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 土地资源管理(校本部) | 80 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 园林(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 5 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 城乡规划(乡村振兴)(校本部) | 20 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 城乡规划(校本部) | 50 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 风景园林(校本部) | 45 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 建筑学(校本部) | 15 | 6853/5 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 地理信息科学(培养空间大数据分析人才)(校本部) | 5 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(国际班,与爱尔兰都柏林大学、澳大利亚蒙纳士大学、英国奥斯特大学、英国邓迪大学、英国兰卡斯特大学“2+2”学分互认项目(学生根据自身学习情况及合作大学要求确定国外学习高校),在国内学习期间除学费外须另需缴纳36000元/学年培养费,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按照国外合作高校当年的收费标准缴纳),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英教学,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部)(成绩要求:外语≥90) | 100 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(国际班,与爱尔兰都柏林大学、澳大利亚蒙纳士大学、英国奥斯特大学、英国邓迪大学、英国兰卡斯特大学“2+2”学分互认项目(学生根据自身学习情况及合作大学要求确定国外学习高校),在国内学习期间除学费外须另需缴纳36000元/学年培养费,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按照国外合作高校当年的收费标准缴纳),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英教学,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部)(成绩要求:外语≥90) | 100 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 风景园林(国际班,与澳大利亚纽卡斯尔大学“3+2”学分互认项目,在国内学习期间除学费外须另需缴纳36000元/学年培养费,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按照国外合作高校当年的收费标准缴纳),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英教学,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部)(成绩要求:外语≥90) | 30 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农林经济管理(丁颖创新班)(校本部) | 20 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农林经济管理(乡村振兴)(校本部) | 20 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(数智财务管理创新班)(校本部) | 34 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(ACCA创新实验班;需另缴纳ACCA国际注册会计师资格认证培训费12000元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 39 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(校本部) | 57 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(CFA创新实验班;需另缴纳CFA特许金融分析师资格认证培训费12000元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 39 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(校本部) | 37 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(+AI创新班)(校本部) | 10 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(大数据创新班)(校本部) | 40 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(云端HR创新班)(校本部) | 10 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(校本部) | 60 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(校本部) | 5 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(校本部) | 3 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(培养涉外法治人才)(校本部) | 10 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 日语(校本部) | 5 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广播电视编导(校本部) | 6 | 10000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 公共事业管理(校本部) | 5 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(校本部) | 5 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 社会工作(校本部) | 10 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 劳动与社会保障(校本部) | 5 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土地资源管理(校本部) | 38 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(校本部) | 45 | 6853/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(乡村振兴)(校本部) | 10 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(校本部) | 10 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(校本部) | 15 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 园林(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 33 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程(校本部) | 40 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(培养智能建造人才)(校本部) | 27 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化类(新工科创新实验班)(机械设计制造及其自动化,工业设计,车辆工程,电气工程及其自动化,机器人工程)(第三学期专业分流)(校本部) | 30 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农业机械化及其自动化(丁颖创新班)(校本部) | 24 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农业机械化及其自动化(校本部) | 37 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(校本部) | 107 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(校本部) | 85 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(校本部) | 47 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(培养智能制造人才)(校本部) | 102 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(校本部) | 71 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与环境系统工程(校本部) | 52 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 53 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(校本部) | 54 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(校本部) | 109 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(校本部) | 56 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(卓越创新班)(校本部) | 30 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(校本部) | 60 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(长基计划创新班)(校本部) | 30 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(校本部) | 60 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(校本部) | 179 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(温氏创新班)(校本部) | 30 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(校本部) | 210 | 8000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(卓越软件工程师班)(校本部) | 30 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(校本部) | 59 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(昇腾AI智创班)(校本部) | 30 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(校本部) | 92 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(数字技术创新班)(校本部) | 30 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(校本部) | 59 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(龙芯中科班)(校本部) | 30 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术(校本部) | 89 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(校本部) | 84 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(丁颖创新班)(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(校本部) | 27 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(校本部) | 62 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(校本部) | 30 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全(数智化创新班;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(校本部) | 30 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(校本部) | 15 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 包装工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(校本部) | 5 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(生物学理科基地班)(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 42 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 30 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 27 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生态学(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 12 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物育种科学(植物育种)(校本部) | 7 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物育种科学(动物育种)(校本部) | 10 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物质能源与材料(校本部) | 15 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(校本部) | 30 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(校本部) | 35 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料化学(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 33 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 木材科学与工程(校本部) | 10 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 家具设计与工程(索菲亚班)(校本部) | 19 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 制药工程(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 29 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(培养空间大数据分析人才)(校本部) | 66 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程(培养数据智能感知人才)(校本部) | 17 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 17 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(校本部) | 12 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 25 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农业资源与环境(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 5 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农业资源与环境(低碳农业)(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 10 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物医学(丁颖创新班)(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 21 | 5480/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物科学(丁颖创新班)(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 15 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物医学(温氏班)(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 20 | 5480/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物医学(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 50 | 5480/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物药学(校本部) | 6 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物科学(温氏班)(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 8 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物科学(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 22 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智慧牧业科学与工程(校本部) | 5 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国家公园建设与管理(长隆班)(校本部) | 15 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 9 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学(智慧渔业)(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 8 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 蚕学(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 5 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农学(丁颖创新班)(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 15 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 园艺(丁颖创新班)(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 20 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 植物保护(丁颖创新班)(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 15 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 林学(丁颖创新班)(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 20 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农学(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 11 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 园艺(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 7 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 园艺(花卉)(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 3 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 植物保护(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 5 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 植物保护(智慧植保)(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 3 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 林学(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 5 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 设施农业科学与工程(校本部) | 4 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 茶学(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部) | 4 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中药资源与开发(校本部) | 3 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 草业科学(校本部) | 4 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 森林保护(校本部) | 4 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(国际班,与澳大利亚纽卡斯尔大学“3+2”学分互认项目,在国内学习期间除学费外须另需缴纳36000元/学年培养费,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按照国外合作高校当年的收费标准缴纳),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英教学,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部)(成绩要求:外语≥90) | 10 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(国际班,与爱尔兰都柏林大学、澳大利亚蒙纳士大学、英国奥斯特大学、英国邓迪大学、英国兰卡斯特大学“2+2”学分互认项目(学生根据自身学习情况及合作大学要求确定国外学习高校),在国内学习期间除学费外须另需缴纳36000元/学年培养费,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按照国外合作高校当年的收费标准缴纳),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英教学,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部)(成绩要求:外语≥90) | 20 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(国际班,与爱尔兰都柏林大学、澳大利亚蒙纳士大学、英国奥斯特大学、英国邓迪大学、英国兰卡斯特大学“2+2”学分互认项目,在国内学习期间除学费外须另需缴纳36000元/学年培养费,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按照国外合作高校当年的收费标准缴纳),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英教学,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部)(成绩要求:外语≥90) | 20 | 6061/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(国际班,与英国卡迪夫大学、英国邓迪大学等国外高校“2+2”学分互认项目(学生根据自身学习情况及合作大学要求确定国外学习高校),在国内学习期间除学费外须另需缴纳36000元/学年培养费,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按照国外合作高校当年的收费标准缴纳),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英教学,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部)(成绩要求:外语≥90) | 100 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(国际班,与英国思克莱德大学“2+2”学分互认项目,在国内学习期间除学费外须另需缴纳36000元/学年培养费,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按照国外合作高校当年的收费标准缴纳),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英教学,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部)(成绩要求:外语≥90) | 40 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(国际班,与英国兰卡斯特大学“2+2”学分互认项目,在国内学习期间除学费外须另需缴纳36000元/学年培养费,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按照国外合作高校当年的收费标准缴纳),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英教学,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部)(成绩要求:外语≥90) | 40 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物科学(国际班,与爱尔兰都柏林大学“2+2”学分互认项目,在国内学习期间除学费外须另需缴纳36000元/学年培养费,在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按照国外合作高校当年的收费标准缴纳),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英教学,请非英语语种的考生慎重报)(校本部)(成绩要求:外语≥90) | 35 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(与爱尔兰都柏林大学“4+0”中外合作办学项目,四年均在华南农业大学学习,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英教学,请非英语语种的考生慎重报考;色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥90) | 46 | 75000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 园艺(与爱尔兰都柏林大学“4+0”中外合作办学项目,四年均在华南农业大学学习,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英教学,请非英语语种的考生慎重报考;色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥90) | 46 | 75000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全(与爱尔兰都柏林大学“4+0”中外合作办学项目,四年均在华南农业大学学习,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英教学,请非英语语种的考生慎重报考;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常考生慎重报考)(校本部)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥90) | 46 | 75000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(校本部)(地方专项计划) | 5 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(培养智能制造人才)(校本部)(地方专项计划) | 5 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(校本部)(地方专项计划) | 10 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程(校本部)(地方专项计划) | 37 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(培养智能建造人才)(校本部)(地方专项计划) | 33 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)(校本部)(地方专项计划) | 15 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部)(地方专项计划) | 10 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部)(地方专项计划) | 15 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生态学(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部)(地方专项计划) | 15 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国家公园建设与管理(长隆班)(校本部)(地方专项计划) | 15 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智慧牧业科学与工程(校本部)(地方专项计划) | 5 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 家具设计与工程(索菲亚班)(校本部)(地方专项计划) | 10 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 木材科学与工程(校本部)(地方专项计划) | 10 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 制药工程(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部)(地方专项计划) | 10 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(培养空间大数据分析人才)(校本部)(地方专项计划) | 10 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程(培养数据智能感知人才)(校本部)(地方专项计划) | 20 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部)(地方专项计划) | 20 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(校本部)(地方专项计划) | 10 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部)(地方专项计划) | 30 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农业资源与环境(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部)(地方专项计划) | 5 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农业资源与环境(低碳农业)(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部)(地方专项计划) | 10 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物科学(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部)(地方专项计划) | 15 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部)(地方专项计划) | 15 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学(智慧渔业)(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部)(地方专项计划) | 20 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 园艺(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部)(地方专项计划) | 15 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 植物保护(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部)(地方专项计划) | 20 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 植物保护(智慧植保)(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部)(地方专项计划) | 10 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 设施农业科学与工程(校本部)(地方专项计划) | 3 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中药资源与开发(校本部)(地方专项计划) | 15 | 6853/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 草业科学(校本部)(地方专项计划) | 5 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 森林保护(校本部)(地方专项计划) | 7 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 林学(色盲色弱考生不宜就读,色盲色弱考生慎重报考)(校本部)(地方专项计划) | 15 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物育种科学(植物育种)(校本部)(地方专项计划) | 5 | 5480/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物育种科学(动物育种)(校本部)(地方专项计划) | 5 | 5480/4 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
华南农业大学是国家“双一流”建设高校。校园坐落在素有“花城”美誉的广州市,土地总面积8261亩,其中天河五山校部4457亩,增城教学科研基地3804亩。学校建筑总面积140万平方米。自然景色与人文景观交相辉映,形成了“五湖四海一片林”的优美环境。
学校办学历史可追溯至始创于1909年的广东全省农事试验场暨附设农业讲习所。1952年,在全国高校院系调整时,由中山大学农学院、岭南大学农学院和广西大学农学院畜牧兽医系及病虫害系的一部分合并成立华南农学院,隶属农业部主管;毛泽东主席亲笔题写了校名。1984年,更名为华南农业大学。2000年国家深化高校管理体制改革,学校由农业部划归广东省主管。学校现任校长刘雅红。
