发布时间:2025-07-13 18:44:43 | 高校选途网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理科学(师范) | 40 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 56 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自然地理与资源环境 | 9 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 13 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 地理科学(师范) | 35 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 自然地理与资源环境 | 3 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:淮河校区;第一年在淮河校区培养) | 75 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 地理信息科学 | 6 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范) | 31 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(师范) | 60 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学(师范) | 60 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(师范) | 31 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 55 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:淮河校区;第一年在淮河校区培养) | 134 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(师范)(办学地点:淮河校区;第一年在淮河校区培养) | 46 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 24 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 22 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 10 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物信息学 | 20 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 25 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 25 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料物理 | 32 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料化学 | 23 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 30 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 45 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 41 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 25 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 25 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(办学地点:淮河校区) | 55 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 25 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | 21 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 茶学 | 29 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 30 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医药数据科学 | 25 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 35 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 教育学(师范) | 15 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 学前教育(师范) | 6 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 小学教育(师范)(办学地点:淮河校区) | 15 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语 | 25 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 心理学(师范) | 25 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 30 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(师范) | 90 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 41 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 教育学(师范) | 15 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 学前教育(师范) | 7 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 小学教育(师范)(办学地点:淮河校区) | 17 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(师范)(办学地点:淮河校区;第一年在淮河校区培养) | 40 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 心理学(师范) | 21 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 15 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 39 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融工程(办学地点:淮河校区) | 40 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 教育技术学(师范) | 20 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 174 | 12000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(办学地点:信阳理工学院;与信阳市人民政府联办信阳理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县)) | 45 | 12000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:信阳理工学院;与信阳市人民政府联办信阳理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县)) | 45 | 12000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(办学地点:淮河校区) | 95 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件(办学地点:信阳理工学院;与信阳市人民政府联办信阳理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县)) | 30 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程(办学地点:信阳理工学院;与信阳市人民政府联办信阳理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县)) | 30 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(办学地点:信阳理工学院;与信阳市人民政府联办信阳理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县)) | 30 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(办学地点:信阳理工学院;与信阳市人民政府联办信阳理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县)) | 30 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(办学地点:信阳理工学院;与信阳市人民政府联办信阳理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县)) | 30 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术(办学地点:信阳理工学院;与信阳市人民政府联办信阳理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县)) | 30 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(办学地点:信阳理工学院;与信阳市人民政府联办信阳理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县)) | 30 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:淮河校区;第一年在淮河校区培养)(国家专项计划) | 10 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范)(国家专项计划) | 10 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(师范)(地方专项计划) | 10 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学(授予艺术学学士学位) | 25 | 8000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位) | 27 | 8800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(扶沟县)(地方公费师范生) | 18 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(扶沟县)(地方公费师范生) | 12 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(商城县)(地方公费师范生) | 6 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(商城县)(地方公费师范生) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(太康县)(地方公费师范生) | 6 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(太康县)(地方公费师范生) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(西华县)(地方公费师范生) | 12 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(西华县)(地方公费师范生) | 8 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(修武县)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范)(修武县)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(合作方:韩国汉阳大学)(中外合作办学) | 107 | 18000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学(合作方:美国米勒斯维尔大学)(中外合作办学) | 115 | 18000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(合作方:韩国汉阳大学)(中外合作办学) | 75 | 18000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(师范)(邓州市)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(师范)(淮滨县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(师范)(济源示范区)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(师范)(梁园区)(地方公费师范生) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(师范)(林州市)(地方公费师范生) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(师范)(灵宝市)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(师范)(内黄县)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(师范)(沁阳市)(地方公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(师范)(宛城区)(地方公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(师范)(温县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(师范)(延津县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(师范)(叶县)(地方公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:淮河校区;固始县;第一年在淮河校区培养)(地方优师专项) | 8 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 学前教育(师范)(固始县)(地方优师专项) | 10 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:淮河校区;光山县;第一年在淮河校区培养)(地方优师专项) | 6 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 学前教育(师范)(新县)(地方优师专项) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:淮河校区;淮滨县;第一年在淮河校区培养)(地方优师专项) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(师范)(办学地点:淮河校区;固始县;第一年在淮河校区培养)(地方优师专项) | 6 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:淮河校区;潢川县;第一年在淮河校区培养)(地方优师专项) | 12 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(师范)(办学地点:淮河校区;光山县;第一年在淮河校区培养)(地方优师专项) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:淮河校区;商城县;第一年在淮河校区培养)(地方优师专项) | 6 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(师范)(办学地点:淮河校区;淮滨县;第一年在淮河校区培养)(地方优师专项) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:淮河校区;上蔡县;第一年在淮河校区培养)(地方优师专项) | 6 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(师范)(办学地点:淮河校区;潢川县;第一年在淮河校区培养)(地方优师专项) | 6 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(固始县)(地方优师专项) | 8 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(师范)(办学地点:淮河校区;商城县;第一年在淮河校区培养)(地方优师专项) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(光山县)(地方优师专项) | 8 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(师范)(办学地点:淮河校区;上蔡县;第一年在淮河校区培养)(地方优师专项) | 6 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(淮滨县)(地方优师专项) | 10 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 思想政治教育(师范)(固始县)(地方优师专项) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(潢川县)(地方优师专项) | 15 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 思想政治教育(师范)(光山县)(地方优师专项) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(商城县)(地方优师专项) | 10 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 思想政治教育(师范)(淮滨县)(地方优师专项) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(固始县)(地方优师专项) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 思想政治教育(师范)(卢氏县)(地方优师专项) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(光山县)(地方优师专项) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 思想政治教育(师范)(宁陵县)(地方优师专项) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(淮滨县)(地方优师专项) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 思想政治教育(师范)(汝阳县)(地方优师专项) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(潢川县)(地方优师专项) | 11 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 思想政治教育(师范)(商城县)(地方优师专项) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(商城县)(地方优师专项) | 8 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 思想政治教育(师范)(嵩县)(地方优师专项) | 8 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范)(固始县)(地方优师专项) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 思想政治教育(师范)(虞城县)(地方优师专项) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范)(光山县)(地方优师专项) | 5 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范)(商城县)(地方优师专项) | 6 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(师范)(固始县)(地方优师专项) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(师范)(光山县)(地方优师专项) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(师范)(淮滨县)(地方优师专项) | 2 | 待定/4 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
信阳师范大学(原信阳师范学院)是我国改革开放后河南省创办的第一所本科高校,是河南省重点建设的两所师范大学之一,是大别山地区一张闪亮的高等教育名片,被著名社会活动家、教育家费孝通先生誉为“教师之摇篮”,被赞为“河南省最美的高校”“办在花园中的大学”“在绿水青山中自由自在学习的好大学”。学校创建于1975年,时名开封师范学院(今河南大学)信阳分院,1978年经国务院批准为本科建制并改为现名,1998年经国务院学位委员会批准为硕士学位授权单位,2018年获批省“十三五”博士学位授权立项建设单位,2021年确立为河南省博士学位授予重点立项培育单位,2023年6月,教育部同意信阳师范学院更名为信阳师范大学。
学校位于中国茶都、红色之城信阳,地处鄂豫皖三省交界,是我国南北地理、气候过渡带,承东启西、连南贯北,在300公里半径内有郑州、武汉、合肥三个省会城市,京广、京九、宁西三条铁路和京广高铁,京港澳、大广等五条高速,明港机场直飞北京、上海等16座城市,交通十分便利。高校选途网
学校坐落在信阳市贤山北麓、浉水之滨,与中国四大避暑胜地之鸡公山相近,散步就可到“长淮明珠”南湾湖,青山秀水,高低错落,红绿四季,诗情画意,茶香人靓,宜居宜学。
以上就是信阳师范大学2025在河南招生计划全部内容,更多相关信息,敬请关注高校选途网。更多相关文章关注高校选途网:www.baoaidong.com