发布时间:2025-07-14 11:27:10 | 高校选途网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(办学地点:观澜湖校区) | 4 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(办学地点:观澜湖校区) | 3 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 6 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际法 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种的考生) | 9 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 俄语(只招英语语种的考生) | 4 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语(只招英语语种的考生) | 3 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(办学地点:观澜湖校区) | 3 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(办学地点:观澜湖校区) | 6 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理(办学地点:观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(办学地点:观澜湖校区) | 3 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(办学地点:观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(办学地点:观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理(办学地点:观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(办学地点:观澜湖校区) | 4 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理(办学地点:观澜湖校区) | 5 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 7 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 5 | 4100/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 传播学 | 3 | 4100/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 2 | 4600/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三四年级在儋州校区) | 5 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(办学地点:观澜湖校区) | 6 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(办学地点:观澜湖校区) | 7 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 10 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 21 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学 | 9 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 12 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋科学 | 19 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | 7 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 3 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生态学 | 6 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 8 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 21 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 15 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 8 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 20 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 10 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 13 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 14 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 22 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 14 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 12 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 密码科学与技术 | 21 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 20 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 15 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋工程与技术 | 8 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学 | 10 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三四年级在三亚崖州湾科教园) | 17 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三四年级在观澜湖校区城西教学点) | 14 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三四年级在观澜湖校区城西教学点) | 10 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农学(一年级在海甸校区,二、三四年级在儋州校区) | 4 | 4100/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺(一年级在海甸校区,二、三四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物保护(一年级在海甸校区,二三、四年级在儋州校区) | 6 | 4100/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二三四年级在三亚崖州湾科教园) | 5 | 4100/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三四年级在儋州校区) | 6 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物育种科学(一年级在海甸校区,二、三四年级在三亚崖州湾科教园) | 6 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业资源与环境(一年级在海甸校区,二、三四年级在儋州校区) | 4 | 4100/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物科学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 5 | 4100/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三四五年级在儋州校区) | 9 | 4100/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 林学(一年级在海甸校区,二、三四年级在儋州校区) | 4 | 4100/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 5 | 4100/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 3 | 4100/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学 | 15 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(办学地点:观澜湖校区;合作方:美国亚利桑那州立大学;英语单科成绩不得低于105分,非英语语种考生慎报)(中外合作办学) | 2 | 73000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 电子商务(办学地点:观澜湖校区;合作方:美国亚利桑那州立大学;英语单科成绩不得低于105分,非英语语种考生慎报)(中外合作办学) | 2 | 80000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(办学地点:观澜湖校区;合作方:美国亚利桑那州立大学;英语单科成绩不得低于105分,非英语语种考生慎报)(中外合作办学) | 6 | 73000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理(办学地点:观澜湖校区;合作方:爱尔兰都柏林理工大学;英语单科成绩不得低于105分,非英语语种考生慎报)(中外合作办学) | 7 | 50000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 行政管理(办学地点:观澜湖校区;合作方:美国亚利桑那州立大学;英语单科成绩不得低于105分,非英语语种考生慎报)(中外合作办学) | 6 | 73000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务(办学地点:观澜湖校区;合作方:美国亚利桑那州立大学;英语单科成绩不得低于105分,非英语语种考生慎报)(中外合作办学) | 8 | 80000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 酒店管理(办学地点:观澜湖校区;合作方:美国亚利桑那州立大学;英语单科成绩不得低于105分,非英语语种考生慎报)(中外合作办学) | 2 | 73000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理(办学地点:观澜湖校区;合作方:爱尔兰都柏林理工大学;英语单科成绩不得低于105分,非英语语种考生慎报)(中外合作办学) | 3 | 50000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(办学地点:观澜湖校区;合作方:美国亚利桑那州立大学;英语单科成绩不得低于105分,非英语语种考生慎报)(中外合作办学) | 6 | 73000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(办学地点:观澜湖校区;合作方:美国亚利桑那州立大学;英语单科成绩不得低于105分,非英语语种考生慎报)(中外合作办学) | 2 | 73000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(合作方:新西兰怀卡托大学;英语单科成绩不得低于105分,非英语语种考生慎报)(中外合作办学) | 8 | 85000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 3 | 6600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(NHIT)(部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎报)(单列专业组) | 26 | 13600/4 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |