2025-05-22 10:35:11 | 高校选途网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 经济学 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 税收学 | 2 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 投资学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 国际经济与贸易 | 2 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 法学 | 4 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语国际教育 | 8 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 商务英语(只招英语语种考生) | 4 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 新闻学 | 8 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 财务管理 | 8 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 人力资源管理 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 审计学 | 8 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 行政管理 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 劳动与社会保障 | 2 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 旅游管理 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 应用统计学 | 4 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 计算机科学与技术 | 7 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 经济学 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 税收学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 投资学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 国际经济与贸易 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 法学 | 3 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 商务英语(只招英语语种考生) | 3 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 财务管理 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 人力资源管理 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 审计学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 行政管理 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 劳动与社会保障 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 物流管理 | 6 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 旅游管理 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 64 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财政学 | 48 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 税收学 | 76 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 62 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 保险学 | 40 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 投资学 | 30 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 60 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 贸易经济 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 87 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 48 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 33 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 59 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 30 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 44 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 82 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 69 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 32 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 90 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 30 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 79 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 24 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 资产评估 | 40 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 21 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理 | 34 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 13 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 酒店管理 | 17 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 税收学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 投资学 | 9 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 5 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 6 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 4 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 6 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 3 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(单科成绩要求:外语>=105;国际本科学术互认课程(ISEC)”项目高收费专业,请考生报考前务必咨询学校或查看学校章程,以免影响入学) | 65 | 28000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 27 | 4600/1 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 52 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 62 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 61 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 65 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 65 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 67 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 64 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 64 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 4 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 6 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(单科成绩要求:外语>=105;国际本科学术互认课程(ISEC)”项目高收费专业,请考生报考前务必咨询学校或查看学校章程,以免影响入学) | 150 | 28000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 51 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 68 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财政学 | 30 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 税收学 | 65 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 60 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 保险学 | 38 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 投资学 | 26 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融科技 | 76 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 50 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 贸易经济 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 68 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 25 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 55 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 77 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 60 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 30 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 89 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 25 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 60 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 20 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 资产评估 | 35 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 行政管理 | 17 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | 25 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 43 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 12 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 酒店管理 | 17 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理 | 17 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 7 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 税收学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 投资学 | 7 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 5 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 5 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 10 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 10 | 5060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 行政管理 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 7 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 6 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程(单科成绩要求:外语>=105;国际本科学术互认课程(ISEC)”项目高收费专业,请考生报考前务必咨询学校或查看学校章程,以免影响入学) | 130 | 28000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学(单科成绩要求:外语>=105;国际本科学术互认课程(ISEC)”项目高收费专业,请考生报考前务必咨询学校或查看学校章程,以免影响入学) | 65 | 28000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 28 | 4600/1 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
以上就是河北经贸大学2025在河北招生计划预测全部内容,更多相关信息,敬请关注高校选途网。更多相关文章关注高校选途网:www.baoaidong.com
一、2024河北经贸大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批财政学205060/-湖北2024历史本科批税收学205060/-湖北2024历史本科批贸易经济204600/-湖北2024历史本科批法学205060/-湖北2024历史本科批英语(外语语种:英语)204900/-湖北2024历史本科批财务管理205060/-湖北2024历史本科批旅游管
一、2024河北经贸大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2024历史本科批经济学34600/4江苏2024历史本科批贸易经济34600/4江苏2024历史本科批金融学45060/4江苏2024历史本科批市场营销44600/4江苏2024历史本科批土地资源管理24600/4江苏2024历史本科批法学25060/4江苏2024历史本科批汉语言文学44600/4江苏
一、2024河北经贸大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批金融工程((本科学术互认课程(ISEC)项目。外语成绩不低于105分。))1028000/4福建2024历史本科批国际经济与贸易35060/4福建2024物理本科批国际经济与贸易35060/4福建2024历史本科批法学25060/4福建2024物理本科批法学25060/4福建2024历史
一、2024河北经贸大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二(单列类外语)新闻学24600/4新疆2024文科本二(单列类外语)行政管理24600/4新疆2024文科本二(单列类外语)经济学14600/4新疆2024文科本二(单列类外语)金融学15060/4新疆2024文科本二(单列类外语)法学15060/4新疆2024文科本二(单列类外语)工商管
一、2024河北经贸大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024物理本科经济学(4600元/年)34600/4安徽2024物理本科国际经济与贸易(5060元/年)45060/4安徽2024物理本科法学(5060元/年)25060/4安徽2024物理本科商务英语(4900元/年)34900/4安徽2024物理本科人力资源管理(4600元/年)34600/4安徽2
一、2024河北经贸大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科本科第二批A经济学44600/4山西2024理科本科第二批A财政学25060/4山西2024理科本科第二批A金融学35060/4山西2024理科本科第二批A国际经济与贸易35060/4山西2024理科本科第二批A法学35060/4山西2024理科本科第二批A商务英语24900/4山西2024理
一、2024河北经贸大学在内蒙古招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制内蒙古2024理科本科二批国际经济与贸易25060/4内蒙古2024理科本科二批金融学25060/4内蒙古2024理科本科二批会计学25060/4内蒙古2024理科本科二批人力资源管理24600/4内蒙古2024理科本科二批劳动与社会保障24600/4内蒙古2024理科本科二批土地资源管理24600/4内蒙
一、2024对外经济贸易大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科提前批A段德语(只招英语语种考生)26000/4河北2024历史本科提前批A段法语(含双学士学位项目)(只招英语语种考生;可参加国际经济与贸易-法语双学士学位项目选拔)26000/4河北2024历史本科提前批A段阿拉伯语(含双学士学位项目)(只招英语语种考生;可参加国际经济与贸易-阿拉
2024-07-23 07:47:45
2024-05-29 07:24:12
2024-09-17 17:43:47
2024-09-11 06:18:31
2024-08-17 16:41:10
2024-06-12 16:15:36