2025-05-23 13:01:03 | 高校选途网
盐城师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
盐城师范学院2023年分数线高校选途网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 477 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 510 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 507 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 477 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 439 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 445 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 520 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 513 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 511 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 494 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 487 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 481 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 606 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 600 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 600 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 594 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 591 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 583 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 581 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 580 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 578 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 577 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 573 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 566 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 566 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 564 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 563 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 559 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 557 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 541 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 528 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 527 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 535 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 518 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 504 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 596 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 596 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 596 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 592 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 590 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 589 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 585 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 585 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 580 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 579 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 578 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 578 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 577 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 564 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 564 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 563 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 562 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 560 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 562 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 559 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 556 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 558 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 551 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 548 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 545 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 542 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 541 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 554 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 499 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 488 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 451 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 501 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 500 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 534 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 552 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 551 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
盐城师范学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 462 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 508 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 506 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 514 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 480 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 493 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 404 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 409 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 448 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 497 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 458 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 459 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 377 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 414 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 440 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 523 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 520 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 514 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 497 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 518 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 495 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 491 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 479 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 564 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 521 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 476 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 503 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 479 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 489 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 489 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 523 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 494 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 475 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 480 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 510 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 528 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 500 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 485 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 438 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 542 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 533 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 484 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 506 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 531 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 430 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 516 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 499 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 407 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 386 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 462 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 469 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 550 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 538 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 477 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 420 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 454 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 415 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 347 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 455 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 395 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 386 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 465 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
盐城师范学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 445 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 523 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 491 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 488 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 523 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 513 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 470 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 447 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 390 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 438 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 451 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 449 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 338 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 433 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 446 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 531 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 527 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 509 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 502 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 500 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 484 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 465 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 563 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 478 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 558 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 503 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 493 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 494 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 493 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 500 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 553 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 484 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 533 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 489 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 433 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 507 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 532 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 533 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 489 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 527 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 415 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 474 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 456 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 522 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 528 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 484 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 412 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 482 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 336 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 453 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 390 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 376 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 482 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 471 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
一、盐城师范学院是双一流/985/211大学吗盐城师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、盐城师范学院历年分数线介绍盐城师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批477天津综合2023本科批A段510天津综合2023本科批A段507辽宁历史类2023本科批477辽宁物理类2023本科批439上海综合2023本科批445江苏物理类2023本
一、盐城工学院是双一流/985/211大学吗盐城工学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、盐城工学院历年分数线介绍盐城工学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段522天津综合2023本科批A段515辽宁物理类2023本科批448上海综合2023本科批447上海综合2023本科批440江苏物理类2023本科批500江苏物理类2023本科批48
一、盐城工学院是双一流/985/211大学吗盐城工学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、盐城工学院历年分数线介绍盐城工学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段522天津综合2023本科批A段515辽宁物理类2023本科批448上海综合2023本科批447上海综合2023本科批440江苏物理类2023本科批500江苏物理类2023本科批48
一、白城师范学院是双一流/985/211大学吗白城师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、白城师范学院历年分数线介绍白城师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段521天津综合2023本科批A段509天津综合2023本科批A段504天津综合2023本科批A段504天津综合2023本科批A段502辽宁物理类2023本科批437辽宁历史类
一、运城学院是双一流/985/211大学吗运城学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、运城学院历年分数线介绍运城学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁历史类2023本科批502辽宁物理类2023本科批433江苏物理类2023本科批487江苏物理类2023本科批476江苏历史类2023本科批513江苏历史类2023本科批512浙江综合2023平行录取一段533江
一、大庆师范学院是双一流/985/211大学吗大庆师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、大庆师范学院历年分数线介绍大庆师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批477天津综合2023本科批A段502辽宁物理类2023本科批428辽宁历史类2023本科批461黑龙江理科2023本科一批A段420江苏物理类2023本科批484江苏物理类20
一、合肥师范学院是双一流/985/211大学吗合肥师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、合肥师范学院历年分数线介绍合肥师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线安徽文科2023本科一批506安徽文科2023本科提前批460安徽理科2023本科一批495安徽理科2023本科提前批450江西理科2023本科二批500山东综合2023普通类一段488湖南物理类20
一、沧州师范学院是双一流/985/211大学吗沧州师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、沧州师范学院历年分数线介绍沧州师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段518天津综合2023本科批A段512辽宁物理类2023本科批495辽宁历史类2023本科批457江苏物理类2023本科批505江苏历史类2023本科批508江西理科2023
2024-07-23 07:47:45
2024-05-29 07:24:12
2024-09-17 17:43:47
2024-09-11 06:18:31
2024-08-17 16:41:10
2024-06-12 16:15:36