2025-05-24 17:05:21 | 高校选途网
百色学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
百色学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 459 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 433 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 473 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 505 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 481 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 461 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 452 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 451 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 470 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 464 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 559 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 558 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 550 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 549 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 548 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 547 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
百色学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 467 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 489 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 408 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 345 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 439 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 474 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 433 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 364 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 364 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 415 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 477 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 475 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 502 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 473 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 463 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 493 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 484 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 462 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 404 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 356 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 411 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 403 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 182 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 400 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 473 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 435 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 477 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 473 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 252 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 548 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 545 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 540 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 537 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 534 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 513 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 509 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 400 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 464 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 544 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 459 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 415 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 387 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 448 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
百色学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 460 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 494 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 431 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 333 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 424 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 511 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 451 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 381 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 348 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 414 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 477 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 476 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 476 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 467 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 498 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 495 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 530 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 471 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 472 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 472 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 520 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 515 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 510 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 509 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 469 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 466 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 465 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 466 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 450 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 492 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 503 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 404 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 335 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 396 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 396 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 191 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 464 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 463 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 405 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 204 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 551 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 542 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 538 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 536 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 530 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 496 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 516 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 515 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 473 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 516 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 402 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 467 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 533 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 466 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 405 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 464 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 386 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
一、百色学院是双一流/985/211大学吗百色学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、百色学院历年分数线介绍百色学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁历史类2023本科批459辽宁物理类2023本科批433江西理科2023本科二批473江西文科2023本科二批505山东综合2023普通类一段481湖南物理类2023本科批461湖南物理类2023本科批452湖南
一、商洛学院是双一流/985/211大学吗商洛学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、商洛学院历年分数线介绍商洛学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段538天津综合2023本科批A段522天津综合2023本科批A段513天津综合2023本科批A段511辽宁物理类2023本科批444辽宁历史类2023本科批469江苏物理类2023本科批49
一、安顺学院是双一流/985/211大学吗安顺学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、安顺学院历年分数线介绍安顺学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段511天津综合2023本科批A段510天津综合2023本科批A段508天津综合2023本科批A段505辽宁物理类2023本科批464辽宁历史类2023本科批462江苏物理类2023本科批50
一、凯里学院是双一流/985/211大学吗凯里学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、凯里学院历年分数线介绍凯里学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段516天津综合2023本科批A段502天津综合2023本科批A段503江西理科2023本科二批462江西文科2023本科二批509山东综合2023普通类一段475湖南物理类2023本科批45
一、赤峰学院是双一流/985/211大学吗赤峰学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、赤峰学院历年分数线介绍赤峰学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁历史类2023本科批461江苏物理类2023本科批468江西理科2023本科二批469江西文科2023本科二批504山东综合2023普通类一段482湖南物理类2023本科批446湖南物理类2023本科批446更多
一、铜仁学院是双一流/985/211大学吗铜仁学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、铜仁学院历年分数线介绍铜仁学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江西理科2023本科二批495湖南物理类2023本科批451湖南物理类2023本科批428湖南历史类2023本科批478湖南历史类2023本科批472更多数据请进入:{$cate_url}铜仁学院2022年分数线招生
一、普洱学院是双一流/985/211大学吗普洱学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、普洱学院历年分数线介绍普洱学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段503辽宁历史类2023本科批476江苏物理类2023本科批507江苏历史类2023本科批501浙江综合2023平行录取一段531江西理科2023本科二批479江西文科2023本科二批513
一、吕梁学院是双一流/985/211大学吗吕梁学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、吕梁学院历年分数线介绍吕梁学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批480北京综合2023本科批475北京综合2023本科批475天津综合2023本科批A段529天津综合2023本科批A段517天津综合2023本科批A段514天津综合2023本科批A段505天津
2024-07-23 07:47:45
2024-05-29 07:24:12
2024-09-17 17:43:47
2024-09-11 06:18:31
2024-08-17 16:41:10
2024-06-12 16:15:36