2025-05-25 18:23:36 | 高校选途网
玉溪师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
玉溪师范学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 510 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 480 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 473 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 508 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 508 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 488 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 529 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 461 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 518 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 478 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 483 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 470 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 485 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 481 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 502 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 494 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 576 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 575 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 557 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
玉溪师范学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 514 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 474 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 505 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 436 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 483 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 428 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 356 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 490 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 486 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 466 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 420 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 350 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 430 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 504 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 498 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 480 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 554 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 512 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 517 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 515 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 514 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 502 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 496 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 478 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 506 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 478 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 477 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 504 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 495 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 498 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 489 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 505 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 498 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 492 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 405 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 566 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 563 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 562 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 495 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 486 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 513 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 479 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 520 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 431 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 580 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 557 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 548 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 531 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 531 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 528 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 473 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 472 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 442 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 439 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 463 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 420 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
玉溪师范学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 509 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 468 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 440 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 501 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 351 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 449 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 487 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 521 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 405 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 477 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 374 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 419 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 477 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 555 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 457 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 546 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 516 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 516 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 544 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 481 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 532 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 524 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 475 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 468 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 503 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 516 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 515 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 495 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 489 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 441 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 493 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 561 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 554 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 545 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 526 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 524 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 491 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 528 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 432 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 535 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 482 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 477 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 571 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 542 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 538 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 454 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 407 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
一、玉溪师范学院是双一流/985/211大学吗玉溪师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、玉溪师范学院历年分数线介绍玉溪师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段510辽宁物理类2023本科批480辽宁历史类2023本科批473江苏物理类2023本科批508江苏历史类2023本科批508江苏物理类2023本科批488浙江综合2023平
一、玉林师范学院是双一流/985/211大学吗玉林师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、玉林师范学院历年分数线介绍玉林师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段529天津综合2023本科批A段511天津综合2023本科批A段509天津综合2023本科批A段504天津综合2023本科批A段503辽宁物理类2023本科批434辽宁历史类
一、玉林师范学院是双一流/985/211大学吗玉林师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、玉林师范学院历年分数线介绍玉林师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段529天津综合2023本科批A段511天津综合2023本科批A段509天津综合2023本科批A段504天津综合2023本科批A段503辽宁物理类2023本科批434辽宁历史类
一、大庆师范学院是双一流/985/211大学吗大庆师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、大庆师范学院历年分数线介绍大庆师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批477天津综合2023本科批A段502辽宁物理类2023本科批428辽宁历史类2023本科批461黑龙江理科2023本科一批A段420江苏物理类2023本科批484江苏物理类20
一、沧州师范学院是双一流/985/211大学吗沧州师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、沧州师范学院历年分数线介绍沧州师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段518天津综合2023本科批A段512辽宁物理类2023本科批495辽宁历史类2023本科批457江苏物理类2023本科批505江苏历史类2023本科批508江西理科2023
一、集宁师范学院是双一流/985/211大学吗集宁师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、集宁师范学院历年分数线介绍集宁师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江西理科2023本科二批470江西文科2023本科二批503山东综合2023普通类一段485更多数据请进入:{$cate_url}集宁师范学院2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线河北历史类
一、郑州师范学院是双一流/985/211大学吗郑州师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、郑州师范学院历年分数线介绍郑州师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁历史类2023本科批487辽宁物理类2023本科批509江西理科2023本科二批493江西文科2023本科二批536山东综合2023普通类一段516湖南物理类2023本科批483湖南历史类2023
一、齐鲁师范学院是双一流/985/211大学吗齐鲁师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、齐鲁师范学院历年分数线介绍齐鲁师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批519江苏历史类2023本科批531山东综合2023普通类一段483山东综合2023普通类一段481更多数据请进入:{$cate_url}齐鲁师范学院2022年分数线招生省份文
2024-07-23 07:47:45
2024-05-29 07:24:12
2024-09-17 17:43:47
2024-09-11 06:18:31
2024-08-17 16:41:10
2024-06-12 16:15:36