2025-05-29 15:51:08 | 高校选途网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 105 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 供应链管理 | 60 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 健康服务与管理 | 52 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 运动康复(不录取色盲、色弱考生) | 60 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 助产学(不录取色盲、色弱考生) | 5 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 护理学(不录取色盲、色弱考生) | 24 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 4 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 5 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 4 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 4 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 4 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 4 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 临床医学(免费医学生(基层医疗人才))(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 105 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 供应链管理 | 60 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 健康服务与管理 | 57 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 运动康复(不录取色盲、色弱考生) | 60 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学影像学(不录取色盲、色弱考生) | 138 | 5500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 口腔医学(不录取色盲、色弱考生) | 118 | 5500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 临床医学(不录取色盲、色弱考生) | 478 | 7150/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 预防医学(不录取色盲、色弱考生) | 58 | 5500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品卫生与营养学(不录取色盲、色弱考生) | 56 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中医学(不录取色盲、色弱考生) | 120 | 5500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 康复治疗学(不录取色盲、色弱考生) | 163 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 针灸推拿学(不录取色盲、色弱考生) | 211 | 7150/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 中药学(不录取色盲、色弱考生) | 174 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学检验技术(不录取色盲、色弱考生) | 190 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学影像技术(不录取色盲、色弱考生) | 162 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 卫生检验与检疫(不录取色盲、色弱考生) | 86 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 助产学(不录取色盲、色弱考生) | 52 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 药学(不录取色盲、色弱考生) | 256 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 护理学(不录取色盲、色弱考生) | 566 | 7150/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 临床医学(楚怡工匠计划)(楚怡工匠计划;本科五年均在湘潭医卫职业技术学院就读 ;不录取色盲、色弱考生) | 70 | 7150/五年 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
湖南医药学院肇始于1912年,前身为著名医学教育家颜福庆先生创立的长沙红十字会看护训练所,1924年正式建立长沙仁术护病学校。1961年从长沙搬迁至安江建立湖南省黔阳卫生学校,1981年更名为怀化地区卫生学校,1984年搬迁至怀化,2000年升格更名为怀化医学高等专科学校,2014年升格更名为湖南医药学院。
学校现有两个校区,占地面积94.53万平方米,校舍建筑总面积23.92万平方米;教学科研仪器设备总值13237.86万元,图书馆馆藏纸质图书108.42万册、电子图书94.64万册。面向全国27个省(市、自治区)招生,在校全日制大学生12164人,其中本科生11610人。
学校现有教职医护员工4588人(含2所直属附属医院),其中,校本部723人,专任教师453人。专任教师中,教授、主任医师等正高级职称46人;副教授、副主任医师等副高级职称110人;具有博士、硕士学位教师382人;享受政府特殊津贴专家2人,博士生导师2人,硕士生导师37人,省级优秀教师3人,省级青年骨干教师30人。直属附属医院中具有医师系列职称临床教师1106人,具有高校教师资格证268人。
以上就是湖南医药学院2025在湖南招生计划预测全部内容,更多相关信息,敬请关注高校选途网。更多相关文章关注高校选途网:www.baoaidong.com一、2024湖南中医药大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)应用心理学124500/四年湖南2024历史类本科批(普通)英语554500/四年湖南2024历史类本科批(普通)商务英语614500/四年湖南2024历史类本科批(普通)市场营销505000/四年湖南2024历史类本科批(普通)公共事业管理545000/四年湖南2024历史
一、2024湖南医药学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批临床医学(办学地点:金海校区:不录取色盲,色弱考生)17150/5河南2024理科本科第二批医学影像学(办学地点:锦溪校区;不录取色盲,色弱考生)15500/5河南2024理科本科第二批食品卫生与营养学(办学地点:锦溪校区;不录取色盲,色弱考生)15500/4河南2024理科本科第二
一、2024湖南中医药大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2024历史本科批英语(外语语种:英语)74500/-湖北2024历史本科批商务英语(外语语种:英语)74500/-湖北2024历史本科批应用心理学74500/-湖北2024历史本科批市场营销75000/-湖北2024历史本科批公共事业管理75000/-湖北2024历史本科批护理学77500/-湖北20
一、2024湖南医药学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批A阶段医学影像技术(不录取色盲、色弱考生)(锦溪校区)15500/四年天津2024综合普通类本科批A阶段护理学(不录取色盲、色弱考生)(金海校区)17150/四年天津2024综合普通类本科批A阶段临床医学(不录取色盲、色弱考生)(金海校区)17150/五年天津2024综合普通类本科
一、2024湖南医药学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批临床医学((不录取色盲、色弱考生))17150/5福建2024物理本科批食品卫生与营养学((不录取色盲、色弱考生))15500/4福建2024物理本科批针灸推拿学((不录取色盲、色弱考生))27150/5福建2024物理本科批药学((不录取色盲、色弱考生))27150/4福建2024物理
一、2024湖南医药学院在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第二批临床医学(五年)17150/4宁夏2024理科本科第二批医学影像技术15500/4宁夏2024理科本科第二批护理学17150/4宁夏2024理科本科第二批药学17150/4宁夏2024理科本科第二批医学检验技术15500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、湖南医药学院简介湖
一、2024湖南医药学院在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二健康服务与管理14000/4新疆2024文科本二护理学((录取条件见院校招生章程))17150/4新疆2024理科本二临床医学((录取条件见院校招生章程))27150/5新疆2024理科本二针灸推拿学((录取条件见院校招生章程))27150/5新疆2024理科本二医学影像学((录取条件见院
一、2024湖南医药学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024物理本科批(C段)临床医学((不录取色盲、色弱考生))17150/5甘肃2024物理本科批(C段)医学影像技术((不录取色盲、色弱考生))15500/4甘肃2024物理本科批(C段)医学检验技术((不录取色盲、色弱考生))15500/4甘肃2024物理本科批(C段)药学((不录取色盲、色弱考生))
2024-07-23 07:47:45
2024-05-29 07:24:12
2024-09-17 17:43:47
2024-09-11 06:18:31
2024-08-17 16:41:10
2024-06-12 16:15:36