2025-05-29 19:32:29 | 高校选途网
南华大学船山学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
南华大学船山学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 424 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 463 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 472 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 479 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 522 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 468 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 500 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 473 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 441 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 441 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 440 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 452 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 493 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 492 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 490 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 390 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 466 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 542 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 528 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
南华大学船山学院2022年分数线高校选途网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 470 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 481 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 399 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 448 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 382 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 349 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 433 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 422 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 366 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 366 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 403 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 479 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 453 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 518 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 500 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 448 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 487 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 469 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 454 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 495 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 467 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 456 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 492 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 453 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 440 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 440 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 439 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 472 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 492 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 491 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 465 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 388 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 531 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 520 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 477 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 439 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 501 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 474 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 386 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 453 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 517 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 452 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 411 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 345 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 439 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 332 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 402 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 382 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 454 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 387 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
南华大学船山学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 467 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 464 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 451 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 487 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 447 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 380 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 311 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 418 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 421 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 507 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 346 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 422 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 342 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 395 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 442 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 483 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 502 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 538 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 458 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 489 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 458 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 469 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 455 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 515 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 493 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 458 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 456 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 450 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 450 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 449 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 480 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 494 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 380 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 450 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 524 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 511 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 515 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 493 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 504 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 386 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 453 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 503 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 459 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 399 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 383 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 325 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 388 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 463 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 372 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 400 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
一、南华大学船山学院是双一流/985/211大学吗南华大学船山学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、南华大学船山学院历年分数线介绍南华大学船山学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批424辽宁历史类2023本科批463江苏物理类2023本科批472江苏历史类2023本科批479浙江综合2023平行录取一段522江西理科2023本科二批468
一、南华大学是双一流/985/211大学吗南华大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、南华大学历年分数线介绍南华大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批553北京综合2023本科批534北京综合2023本科批513天津综合2023本科批A段563天津综合2023本科批A段548天津综合2023本科批A段536山西理科2023本科一批B段501山
一、南华大学是双一流/985/211大学吗南华大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、南华大学历年分数线介绍南华大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批553北京综合2023本科批534北京综合2023本科批513天津综合2023本科批A段563天津综合2023本科批A段548天津综合2023本科批A段536山西理科2023本科一批B段501山
一、文华学院是双一流/985/211大学吗文华学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、文华学院历年分数线介绍文华学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批448上海综合2023本科批412上海综合2023本科批407江苏物理类2023本科批459江苏历史类2023本科批478浙江综合2023平行录取一段504浙江综合2023平行录取一段489江西
一、清华大学是双一流/985/211大学吗清华大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、清华大学历年分数线介绍清华大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批691北京综合2023本科批685北京综合2023本科批685天津综合2023本科批A段705天津综合2023本科批A段704天津综合2023本科批A段703山西理科2023本科一批A段674山西文科
一、东华大学是双一流/985/211大学吗东华大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、东华大学历年分数线介绍东华大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批608北京综合2023本科批607天津综合2023本科批A段631天津综合2023本科批A段628天津综合2023本科批A段625天津综合2023本科批A段623山西理科2023本科一批A段555辽
一、华侨大学是双一流/985/211大学吗华侨大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、华侨大学历年分数线介绍华侨大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批565北京综合2023本科批537天津综合2023本科批A段591天津综合2023本科批A段575山西理科2023本科一批B段480山西文科2023本科一批B段507辽宁物理类2023本科批41
一、西华大学是双一流/985/211大学吗西华大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、西华大学历年分数线介绍西华大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批511天津综合2023本科批A段584天津综合2023本科批A段571天津综合2023本科批A段561山西理科2023本科一批B段508山西文科2023本科一批B段513辽宁物理类2023本科批
2024-07-23 07:47:45
2024-05-29 07:24:12
2024-09-17 17:43:47
2024-09-11 06:18:31
2024-09-08 04:18:16
2024-08-17 16:41:10