2025-05-30 20:56:59 | 高校选途网
普洱学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
普洱学院2023年分数线高校选途网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 503 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 476 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 507 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 501 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 531 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 479 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 513 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 481 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 457 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 461 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 496 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 540 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 534 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
普洱学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 498 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 494 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 461 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 360 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 430 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 443 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 456 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 365 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 416 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 498 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 497 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 530 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 461 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 507 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 476 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 465 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 458 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 481 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 495 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 462 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 535 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 527 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 512 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 386 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 459 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 411 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 453 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 449 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 544 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 496 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 534 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 525 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 458 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
普洱学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 490 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 466 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 498 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 469 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 328 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 409 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 514 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 430 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 437 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 414 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 344 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 507 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 465 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 523 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 438 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 487 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 469 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 534 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 480 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 462 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 468 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 501 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 455 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 531 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 531 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 500 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 477 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 511 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 401 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 378 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 457 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 448 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 452 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 532 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 523 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 463 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
一、普洱学院是双一流/985/211大学吗普洱学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、普洱学院历年分数线介绍普洱学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段503辽宁历史类2023本科批476江苏物理类2023本科批507江苏历史类2023本科批501浙江综合2023平行录取一段531江西理科2023本科二批479江西文科2023本科二批513
一、商洛学院是双一流/985/211大学吗商洛学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、商洛学院历年分数线介绍商洛学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段538天津综合2023本科批A段522天津综合2023本科批A段513天津综合2023本科批A段511辽宁物理类2023本科批444辽宁历史类2023本科批469江苏物理类2023本科批49
一、安顺学院是双一流/985/211大学吗安顺学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、安顺学院历年分数线介绍安顺学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段511天津综合2023本科批A段510天津综合2023本科批A段508天津综合2023本科批A段505辽宁物理类2023本科批464辽宁历史类2023本科批462江苏物理类2023本科批50
一、凯里学院是双一流/985/211大学吗凯里学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、凯里学院历年分数线介绍凯里学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段516天津综合2023本科批A段502天津综合2023本科批A段503江西理科2023本科二批462江西文科2023本科二批509山东综合2023普通类一段475湖南物理类2023本科批45
一、赤峰学院是双一流/985/211大学吗赤峰学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、赤峰学院历年分数线介绍赤峰学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁历史类2023本科批461江苏物理类2023本科批468江西理科2023本科二批469江西文科2023本科二批504山东综合2023普通类一段482湖南物理类2023本科批446湖南物理类2023本科批446更多
一、铜仁学院是双一流/985/211大学吗铜仁学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、铜仁学院历年分数线介绍铜仁学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江西理科2023本科二批495湖南物理类2023本科批451湖南物理类2023本科批428湖南历史类2023本科批478湖南历史类2023本科批472更多数据请进入:{$cate_url}铜仁学院2022年分数线招生
一、吕梁学院是双一流/985/211大学吗吕梁学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、吕梁学院历年分数线介绍吕梁学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批480北京综合2023本科批475北京综合2023本科批475天津综合2023本科批A段529天津综合2023本科批A段517天津综合2023本科批A段514天津综合2023本科批A段505天津
一、文山学院是双一流/985/211大学吗文山学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、文山学院历年分数线介绍文山学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批479江苏历史类2023本科批507浙江综合2023平行录取一段535江西理科2023本科二批472江西文科2023本科二批503山东综合2023普通类一段479湖南物理类2023本科批452
2024-07-23 07:47:45
2024-05-29 07:24:12
2024-09-17 17:43:47
2024-09-08 04:18:16
2024-09-11 06:18:31
2024-08-17 16:41:10