2025-06-08 12:28:19 | 高校选途网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 学前教育(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(成都校区) | 3 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 俄语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 德语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 西班牙语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 阿拉伯语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 日语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 朝鲜语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 马来语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 泰语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 越南语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 波兰语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 捷克语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 葡萄牙语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 匈牙利语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 意大利语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 翻译(成都校区) | 3 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 网络与新媒体(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际新闻与传播(成都校区) | 1 | 17000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 财务管理(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 跨境电子商务(成都校区) | 2 | 17000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会展经济与管理(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 德语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 西班牙语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 日语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 葡萄牙语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 意大利语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 翻译(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络与新媒体(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 国际经济与贸易(成都校区) | 1 | 15900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营(成都校区) | 1 | 15900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 应用英语(成都校区) | 1 | 15900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 应用日语(成都校区) | 1 | 15900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 应用法语(成都校区) | 1 | 15900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(宜宾校区) | 4 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语国际教育(宜宾校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 商务英语(宜宾校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 物流管理(宜宾校区) | 2 | 17000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汉语言文学(宜宾校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 商务英语(宜宾校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物流管理(宜宾校区) | 1 | 17000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 国际商务(宜宾校区) | 1 | 15900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 跨境电子商务(宜宾校区) | 1 | 15000/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 商务英语(宜宾校区) | 1 | 15900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 商务日语(宜宾校区) | 1 | 15900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中文(宜宾校区) | 1 | 15900/3 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
一、2024成都外国语学院在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科二批J段学前教育118000/-青海2024文科本科二批J段汉语言文学218000/-青海2024文科本科二批J段汉语国际教育318000/-青海2024文科本科二批J段英语118000/-青海2024文科本科二批J段俄语118000/-青海2024文科本科二批J段阿拉伯语118000/
一、2024成都外国语学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024历史本科批国际经济与贸易218000/4福建2024物理本科批国际经济与贸易118000/4福建2024历史本科批学前教育118000/4福建2024物理本科批学前教育118000/4福建2024历史本科批汉语言文学218000/4福建2024物理本科批汉语言文学118000/4福建2024历史
一、2024成都外国语学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)学前教育118000/4甘肃2024历史本科批(C段)日语118000/4甘肃2024历史本科批(C段)德语118000/4甘肃2024历史本科批(C段)汉语国际教育318000/4甘肃2024历史本科批(C段)阿拉伯语118000/4甘肃2024历史本科批(C段)法语2180
一、2024成都外国语学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024历史本科阿拉伯语(18000元/年;成都校区)118000/4安徽2024历史本科西班牙语(18000元/年;成都校区)218000/4安徽2024历史本科德语(18000元/年;成都校区)118000/4安徽2024历史本科汉语国际教育(18000元/年;宜宾校区)318000/4安徽2024
一、2024成都外国语学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类本科国际经济与贸易(成都校区)218000/4广东2024历史类本科学前教育(成都校区)118000/4广东2024历史类本科英语(成都校区)318000/4广东2024历史类本科俄语(成都校区)218000/4广东2024历史类本科德语(成都校区)218000/4广东2024历史类本科法
一、2024成都外国语学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类普通本科批学前教育218000/四年黑龙江2024历史类普通本科批汉语言文学218000/四年黑龙江2024历史类普通本科批汉语国际教育218000/四年黑龙江2024历史类普通本科批俄语318000/四年黑龙江2024历史类普通本科批日语218000/四年黑龙江2024历史类普通本科
一、2024广西外国语学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科软件工程(第一学年空港校区,第二至四学年五合校区)225200/4广东2024物理类本科网络工程(第一学年空港校区,第二至四学年五合校区)125200/4广东2024物理类本科人工智能(第一学年空港校区,第二至四学年五合校区)125200/4广东2024物理类本科计算机科学与技术(第一
一、2024河北外国语学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科物联网工程(校本部)221000/4广东2024历史类本科翻译(校本部)121000/4广东2024历史类本科英语(校本部)121000/4广东2024历史类本科法语(校本部)125000/4广东2024历史类本科资产评估(校本部)119000/4广东2024物理类本科翻译(校本部)1
2024-07-23 07:47:45
2024-05-29 07:24:12
2024-09-17 17:43:47
2024-09-11 06:18:31
2024-09-18 22:03:17
2024-09-08 04:13:43