首页 > 大学招生 > 正文

中央财经大学的分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)

2025-06-08 19:34:11 | 高校选途网

办学层次:本科院校类型:财经院校性质:公办
标识代码:4111010034隶属于:教育部
今天高校选途网小编整理了中央财经大学的分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

中央财经大学的分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)

2009年中央财经大学的分数线

1。中央财经大学2009年理科分数线(本科):
北京592 上海495 天津593 浙江665 江苏387 安徽654 江西604 甘肃600
湖南613 湖北621 云南608 辽宁631 河北649 四川583 黑龙江626 山东656
贵州586 河南578 山西572 海南779 广东585 重庆647 福建643 新疆592

2。1996-2006年全国硕士研究生考试国家统一最低录取分数线一览表

年度 应届生源 在职生源
1996 总分335,单科55 总分325,单科50
1997 总分330,单科55 总分320,单科55
1998 总分325,单科51 总分320,单科51
1999 经济学、管理学、法学 总分330,单科57 总分325,单科57
2000 经济学 总分340,单科55 总分335,单科55
管理学 总分340,单科56 总分335,单科56
法学 总分345,单科60 总分340,单科60
2001 经济学 总分335,单科55 总分330,单科55
管理学 总分335,单科55 总分330,单科55
法学 总分340,单科58 总分335,单科58
2002 经济学 总分340,单科57 总分335,单科57
管理学 总分340,单科57 总分335,单科57
法学 总分345,单科59 总分340,单科59
2003 经济学 总分305,单科53(80) 总分300,单科53(80)
管理学 总分315,单科52(78) 总分310,单科52(78)
法学 总分325,单科54(81) 总分320,单科54(81)
2004 经济学 总分310,单科51(77)
管理学 总分315,单科52(78)
法学 总分330,单科54(81)
MBA 总分300,联考科目总分225,单科:50(100)
2005 经济学 总分335,单科53(80)
管理学
法学 总分340,单科55(83)
MBA 总分165,单科:50(100)
2006 经济学 总分340,单科56(84)
管理学 总分340,单科54(81)
法学 总分340,单科55(83)
MBA 总分170,单科50(100)
法律硕士 总分335,单科54(81)

中央财经大学的分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

2024辽宁高考各大学录取分数线及位次汇总 最低分公布

高校选途网(https://www.baoaidong.com)小编还为大家带来2024辽宁高考各大学录取分数线及位次汇总 最低分公布的相关内容。

2024年辽宁各大学最低录取分数线及对应位次已经公布了,其中东北大学2024年普通类本科批最低分是623分,对应位次是8697。东北财经大学2024年普通类本科批最低分是552分,对应位次是30736。详细的2024年辽宁高考各大学录取分数线及位次接着往下看吧。
2024辽宁高考各大学录取分数线及位次2024东北大学在辽宁高考录取分数线及位次
年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线2024本科批普通类623/86973682024东北财经大学在辽宁高考录取分数线及位次
年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线2024本科批普通类527/409903682024本科批中外合作办学552/307363682024信阳师范大学在辽宁高考录取分数线及位次
年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线2024本科批中外合作办学444/803973682024东北农业大学在辽宁高考录取分数线及位次
年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线2024本科批普通类491/573323682024本科批中外合作办学532/389943682024广西大学在辽宁高考录取分数线及位次
年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线2024本科批普通类539/35949368注:以上2024年辽宁各大学录取分数线数据不完整,仅供参考。
2023辽宁高考各大学录取分数线及位次序号招生批次学校名称最低分该分数累计人数1本科批北京大学699652本科批清华大学697853本科批复旦大学6882564本科批浙江大学6872815本科批上海交通大学6843646本科批中国科学技术大学6824347本科批中国科学院大学6814638本科批南京大学6805029本科批中国人民大学67954710本科批北京航空航天大学67383711本科批哈尔滨工业大学67097312本科批北京理工大学665128813本科批同济大学661158914本科批电子科技大学658184315本科批东南大学658184316本科批武汉大学658184317本科批北京师范大学657192918本科批华中科技大学657192919本科批南开大学656202220本科批西安交通大学655212121本科批西北工业大学653229222本科批上海财经大学652241123本科批北京邮电大学651251324本科批中央财经大学651251325本科批厦门大学649273926本科批西安电子科技大学646308127本科批对外经济贸易大学645319228本科批天津大学642358429本科批华东师范大学641374630本科批上海大学640387131本科批中山大学638414132本科批北京外国语大学634471433本科批华南理工大学634471434本科批重庆大学629549435本科批华中师范大学629549436本科批四川大学625616237本科批上海外国语大学623652338本科批中国政法大学621689239本科批南京航空航天大学620706140本科批南京邮电大学616783841本科批东北大学615802742本科批中南大学615802743本科批大连理工大学612863344本科批华东理工大学610906545本科批南京理工大学610906546本科批北京交通大学609924447本科批海军军医大学607970048本科批山东大学607970049本科批中南财经政法大学607970050本科批湖南大学6069891 高校选途网

以上就是中央财经大学的分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)全部内容,更多相关信息,敬请关注高校选途网。更多相关文章关注高校选途网:www.baoaidong.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“中央财经大学的分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)”相关推荐
新浪财经大学分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进
新浪财经大学分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进

中央民族大学分数线中央民族大学分数线详情如下:1、美术学类:专业线171、667。2、设计学类:专业线172、667。3、美术学(美术教育师范):综合成绩143、60。4、舞蹈表演(男):专业线83、04。5、舞蹈表演(女):专业线82、71。6、舞蹈学(男):专业线79、42。7、舞蹈学(女):专业线77、68。8、舞蹈表演(民族英才班

2024-09-08 22:23:55
上海财经大学分数线沈阳 高考分数线查询,辽宁高考考生进
上海财经大学分数线沈阳 高考分数线查询,辽宁高考考生进

各重点大学浙江分数线2017年7月16日,浙江省第一批投档分数线公布,作为我国首个采用教育改革的高校,今年的浙江省高考不再分文理科,采用必考+选考的模式。其中语文,数学和英语为必考科目,高考分数各科为150分,必考类总分为450分。另外所有的学生,不分文理科,需要从剩余的政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术(信息技术+通用)7门选考科目中挑选三门作为选考科目,每门为100分,所以高考总

2024-09-11 20:57:20
南开财经政法大学分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进
南开财经政法大学分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进

2023文科211分数线2023文科211分数线:序号 院校名称 科目 批次 最低分/位次1 清华大学 文科 本科一批 644/102 北京大学 文科 本科一批 638/253 复旦大学 文科 本科一批 628/794 中国人民大学 文科 本科一批 626/975 浙江大学 文科 本科一批 622/1386 南京大学 文科 本科一批 621/142

2024-09-19 04:11:50
高考分数线查询,辽宁高考考生进(东北财经大学研究生分数线)
高考分数线查询,辽宁高考考生进(东北财经大学研究生分数线)

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进第一批本科A段院校最低录取分数线院校代号院校名称批次科类最低录取分数0037北京大学3一批本科A段1文史6340039北京第二外国语学院3一批本科A段1文史5990047北京工业大学3一批本科A段1文史5640050北京航空航天大学3一批本科A段1文史6070053北京化工大学3一批本科A段1文史5730059北京交

2024-09-20 06:21:49
辽宁高考分数线排名(高考分数线查询,辽宁高考考生进)
辽宁高考分数线排名(高考分数线查询,辽宁高考考生进)

辽宁高考分数线排名2022年辽宁本科历史学科类404分,本科物理学科类362分。普通类历史学科类:特殊类型招生控制分数线500分;本科控制分数线404分;普通类物理学科类:特殊类型招生控制分数线501分;本科控制分数线362分。2021年辽宁高考分数线一本:理科一本503分,文科一本534分。具体分数线如下:1、普通类历史学科类特殊类型招生控制分数线

2024-07-20 17:54:22
辽宁高考分数线吉林大学 高考分数线查询,辽宁高考考生进
辽宁高考分数线吉林大学 高考分数线查询,辽宁高考考生进

吉林大学各专业录取分数线2023年吉林大学在不同省份和专业的录取分数线示例:1、在河北物理类考生中,2023年吉林大学各专业录取分数线范围为586分至644分,其中临床医学相关专业分数较高。2、吉林省内理科一批次录取中,2023年吉林大学(本一B)的理科最低录取分为532分,而临床医学专业则分别为620分、605分、603分。3、2023年吉林大学在吉林省理科一批次A段,临床

2025-05-14 02:41:02
高考分数线查询,辽宁高考考生进 中国农业大学分数线
高考分数线查询,辽宁高考考生进 中国农业大学分数线

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进第一批本科A段院校最低录取分数线院校代号院校名称批次科类最低录取分数0037北京大学3一批本科A段1文史6340039北京第二外国语学院3一批本科A段1文史5990047北京工业大学3一批本科A段1文史5640050北京航空航天大学3一批本科A段1文史6070053北京化工大学3一批本科A段1文史5730059北京交

2024-09-14 14:09:28
浙江海洋大学分数线辽宁 高考分数线查询,辽宁高考考生进
浙江海洋大学分数线辽宁 高考分数线查询,辽宁高考考生进

2006年名牌大学在辽宁的录取分数线2006辽宁各大院校录取分数线(理工)理工:名次院校名称录取分数线1清华大学6452北京大学6403北京大学医学部6334上海交通大学6255复旦大学6196浙江大学6187中国人民大学6168中国科学技术大学6059北京航空航天大学59910同济大学59410西安交通大学59412对外经济贸易大

2024-09-27 22:46:37